CIFRAS DESTACADAS

(Miles de pesos al 31 de diciembre de cada año*)

 

GSanborns 2015 2016 2017 Var%  
Ventas Totales 44,413,058 47,593,847 49,768,427 4.6%  
Ventas al Menudeo 41,482,002 44,411,275 46,158,968 3.9%  
Ingresos por Crédito 2,931,056 3,182,572 3,609,459 13.4%  
Utilidad Bruta 17,475,621 18,922,460 19,723,561 4.2%  
Utilidad de Operación 4,907,774 6,620,253 5,158,410 -22.1%  
Margen de Operación 11.1% 13.9% 10.4% -3.5 pp
EBITDA 5,707,369 6,474,141 6,332,165 -2.2%  
Margen EBITDA 12.9% 13.6% 12.7% -0.9 pp
Participación Controladora en la Utilidad Neta 3,090,017 4,466,305 3,957,856 -11.4%  
Margen Neto 7.0% 9.4% 8.0% -1.4 pp
           
Activo Total 41,364,031 45,185,043 47,887,914 6.0%  
Pasivo Total 11,968,900 14,233,518 15,368,164 8.0%  
Capital Contable Consolidado 29,395,131 30,951,525 32,519,750 5.1%  
Inversión en Activo Fijo 2,255,645 2,904,956 1,583,697 -45.5%  
Deuda Total 0 0 0 N/A  
Deuda Neta -4,855,573 -1,714,356 -1,924,601 12.3%  
           
Área de Venta Total (m2) 1,114,916 1,186,230 1,207,060 6.4%  
Portafolio de Crédito 10,824,130 12,008,846 12,894,303 10.9%  
% Cartera Vencida 3.2% 2.8% 4.3% 1.5 pp
Tarjetas de Crédito emitidas 3,461,926 3,672,865 3,941,514 6.1%  
           
Deuda Neta/UAFIDA -0.85 -0.26 -0.30 14.8%  
Inversión en Activo Fijo/Ventas 5.1% 6.1% 3.2% -2.9 pp
Promedio Ponderado Acciones en Circulación (miles) 2,320,677 2,304,320 2,296,548 -0.3%  
Utilidad por acción** 1.33 1.94 1.72 -11.1%  
Precio de la acción al cierre del año*** 26.36 21.69 19.60 -9.6%  

* Excepto acciones en circulación, utilidad por acción y número de tarjetas de crédito.
** Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación.
*** Inició cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 08 de febrero de 2013.
pp: Variación en puntos porcentuales.
UAFIDA o EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad, más depreciación y amortización, gastos por intereses, pérdida cambiaria neta y deterioro de
inmueble, menos ingresos por intereses y ganancia derivada por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión. Ver conciliación del EBITDA en la
Nota 26 de los Estados Financieros.