Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En miles de pesos)
| 2021 | 2020 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo por actividades de operación | ||||||
| Utilidad neta consolidada del año | $ | 2,067,559 | $ | 813,811 | $ | 3,089,599 |
| Ajustes que no requieren (generan) efectivo por: | ||||||
| Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 398,935 | 260,685 | 1,349,506 | |||
| Depreciación y amortización | 1,894,762 | 1,829,322 | 2,163,081 | |||
| Deterioro de inmueble | 89,777 | (25,641) | 18,916 | |||
| Costo de baja de inmuebles, maquinaria y equipo | 61,365 | 258,101 | - | |||
| (Utilidad) pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo | (1,299) | (3,113) | (2,604) | |||
| Provisiones | 239,421 | 48,727 | 466 | |||
| Pérdida (ganancia) derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión |
(33,287) | 44,750 | (91,718) | |||
| Gasto por intereses | 533,419 | 711,502 | 703,010 | |||
| Participación en los resultados de asociadas | 4,592 | 134,331 | (116,825) | |||
| Ingresos por intereses | (3,427,392) | (3,856,852) | (4,271,348) | |||
| 1,827,852 | 215,623 | 2,842,083 | ||||
| Partidas relacionadas con actividades de operación: | ||||||
| (Aumento) disminución en: |
||||||
| Cuentas y documentos por cobrar | (655,909) | 2,306,591 | (206,303) | |||
| Impuestos por recuperar | 708,360 | 1,937 | (92,371) | |||
| Intereses cobrados por actividades de operación | 3,075,020 | 3,654,537 | 3,970,601 | |||
| Inventarios | (778,343) | 1,984,394 | (190,496) | |||
| Pagos anticipados | 54,211 | (20,111) | 3,234 | |||
| Otros activos | 451,901 | (115,144) | (74,605) | |||
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 134,463 | 190,932 | 89,559 | |||
| Beneficios a los empleados | (81,011) | (712,472) | (355,599) | |||
| Aumento (disminución) en: | ||||||
| Cuentas por pagar a proveedores | 707,521 | (323,129) | (430,559) | |||
| Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | (781,803) | (2,288,229) | 2,114,302 | |||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 176,828 | 51,923 | (649,593) | |||
| Beneficios directos a los empleados | 138,801 | (213,322) | 25,244 | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (78,723) | (910,673) | (1,937,696) | |||
| Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 4,899,168 | 3,882,765 | 5,107,801 | |||
| Flujos de efectivo por actividades de inversión: | ||||||
| Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (368,717) | (466,739) | (895,183) | |||
| Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 14,730 | 8,548 | 45,199 | |||
| Dividendos cobrados de asociadas | 30,520 | 725,900 | - | |||
| Adquisición de acciones de asociada | - | (33,272) | (1,134,584) | |||
| Préstamos en efectivo a asociada | - | (12,053) | (153,793) | |||
| Intereses cobrados | 169,816 | 94,985 | 68,803 | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión | (153,651) | 317,369 | (2,069,558) | |||
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
| Recompra de acciones | (244,941) | (63,763) | (81,531) | |||
| Préstamos con instituciones financieras obtenidos | 385,000 | 9,030,000 | - | |||
| Préstamos con instituciones financieras pagados | (385,000) | (9,030,000) | - | |||
| Intereses pagados | (412,302) | (530,098) | (733,819) | |||
| Pagos de pasivos por arrendamiento | (794,323) | (810,234) | (782,154) | |||
| Dividendos pagados a participación controladora y no controladora | - | (508,279) | (2,220,758) | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (1,451,566) | (1,912,374) | (3,818,262) | |||
| Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | 20,425 | 12,636 | (7,463) | |||
| Aumento neta de efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo | 3,314,376 | 2,300,396 | (787,482) | |||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al principio del año | 3,990,572 | 1,690,176 | 2,477,658 | |||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al final del año | $ | 7,304,948 | $ | 3,990,572 | $ | 1,690,176 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.