(Millones de pesos al 31 de diciembre de cada año*)
| GSanborns | 2020 | 2019 | 2018 | Var% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultados | |||||
| Ventas Totales | 39,613 | 53,288 | 51,755 | -25.7% | |
| Ventas al Menudeo | 36,026 | 49,314 | 47,961 | -26.9% | |
| Ingresos por Crédito | 3,587 | 3,975 | 3,794 | -9.8% | |
| Utilidad Bruta | 13,609 | 20,334 | 20,125 | -33.1% | |
| Utilidad de Operación | 1,681 | 4,699 | 5,223 | -64.2% | |
| Margen de Operación | 4.2% | 8.8% | 10.1% | -4.6 | pp |
| EBITDA | 2,041 | 6,789 | 7,201 | -69.9% | |
| Margen EBITDA | 5.2% | 12.7% | 13.9% | -7.6 | pp |
| Participación Controladora en la Utilidad Neta | 727 | 2,949 | 3,730 | -75.3% | |
| Margen Neto | 1.8% | 5.5% | 7.2% | -3.7 | pp |
| Balance | |||||
| Activo Total | 52,555 | 56,692 | 56,123 | -7.3% | |
| Pasivo Total | 19,247 | 23,536 | 23,076 | -18.2% | |
| Capital Contable Consolidado | 33,308 | 33,156 | 33,047 | 0.5% | |
| Inversión en Activo Fijo | 467 | 895 | 1,418 | -47.9% | |
| Deuda Total | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| Deuda Neta | -3,991 | -1,690 | -2,478 | 136.1% | |
| Crédito | |||||
| Portafolio de Crédito | 10,176 | 12,909 | 13,005 | -21.2% | |
| % Cartera Vencida | 5.2% | 3.6% | 4.2% | 1.6 | pp |
| Tarjetas de Crédito emitidas | 4,478,251 | 4,409,392 | 4,156,035 | 1.6% | |
| Otros indicadores | |||||
| Deuda Neta/UAFIDA | -1.96 | -0.25 | -0.34 | 685.6% | |
| Inversión en Activo Fijo/Ventas | 1.2% | 1.7% | 2.7% | -0.5 | pp |
| Área de Venta Total (m2) | 1,200,799 | 1,234,254 | 1,235,822 | -2.7% | |
| Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) | 2,260,053 | 2,262,933 | 2,268,903 | -0.1% | |
| Utilidad por acción** | 0.28 | 1.00 | 1.64 | -72.0% | |
| Precio de la acción al cierre del año*** | 19.26 | 24.50 | 17.70 | -72.0% |
| * | Excepto acciones en circulación, utilidad por acción y número de tarjetas de crédito. |
| ** | Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación. |
| *** | Inició cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 08 de febrero de 2013. |
| pp: | Variación en puntos porcentuales. |
UAFIDA o EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad, más depreciación y amortización, ingresos y gastos financieros, ganancia derivada por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión, participación en resultados en subsidiarias y negocios conjuntos, efecto de valuación del fondo de pensiones y jubilaciones y deterioro de inmueble. Ver conciliación en la Nota 26 de los Estados Financieros.